Szabványok
ALUMÍNIUM:
Hidegen hengerelt lemezek gyakori ötvözetei
Melegen hengerelt lemezek gyakori ötvözetei
Mintás lemezek gyakori ötvözetei
Lemez típusok és tulajdonságok
Hengerelt termékek ötvözet és állapot elnevezések
Zártszelvények, csövek, L, T, U, Z profilok
Állapot meghatározások
ACÉL:
Acél minőségek összehasonlítása
Betonacélok összehasonlítása
Acél jelölések szabványos felépítése
RÉZ:
Öntészeti sárgarezek
Alakítható sárgarezek
Különleges sárgarézöntvények
BRONZ:
Ónbronz
Alakítható bronzok
Öntészeti alumíniumbronzok
Hidegen hengerelt lemezek gyakori ötvözetei
ENAW
|
DIN
|
VASTAGSÁG
|
SZILÁRDSÁGI HATÁR RM N/MM²
|
FOLYÁSI HATÁR RP0,2 N/MM²
|
NYÚJTHATÓSÁG MIN%
|
|||
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
NÉV
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
A50 MM
|
1050 A
|
0/H111
|
AL99,5
|
0,5
|
1,5
|
65
|
95
|
20
|
22
|
1,5
|
3,0
|
26
|
||||||
3,0
|
6,0
|
29
|
||||||
H24
|
0,5
|
1,5
|
105
|
145
|
75
|
4
|
||
1,5
|
3,0
|
5
|
||||||
3,0
|
6,0
|
8
|
||||||
5005 A
|
H14/H24
|
AlMg1
|
0,5
|
1,5
|
145
|
185
|
110
|
4
|
1,5
|
3,0
|
5
|
||||||
3,0
|
6,0
|
6
|
||||||
5754
|
0/H111
|
AlMg3
|
0,5
|
1,5
|
190
|
240
|
80
|
14
|
1,5
|
3,0
|
16
|
||||||
3,0
|
6,0
|
18
|
||||||
H22/H32
|
0,5
|
1,5
|
220
|
270
|
130
|
8
|
||
1,5
|
3,0
|
10
|
||||||
3,0
|
6,0
|
11
|
||||||
5083
|
0/H111
|
AlMg4,5Mn
|
0,5
|
1,5
|
275
|
350
|
125
|
12
|
1,5
|
3,0
|
13
|
||||||
3,0
|
6,0
|
15
|
ENAW
|
DIN
|
VASTAGSÁG
|
SZILÁRDSÁGI HATÁR RM N/MM²
|
FOLYÁSI HATÁR RP0,2 N/MM²
|
NYÚJTHATÓSÁG MIN%
|
|||
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
NÉV
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
A50 MM
|
5754
|
0/H111
|
AlMg3
|
6,0
|
12,5
|
190
|
240
|
80
|
18
|
12,5
|
100,0
|
|||||||
5083
|
0/H111
|
AlMg4,5Mn
|
6,0
|
12,5
|
275
|
350
|
125
|
16
|
12,5
|
50,0
|
|||||||
50,0
|
80,0
|
270
|
345
|
115
|
||||
80,0
|
120,0
|
265
|
110
|
|||||
6082
|
T6
|
AlMgSi1
|
6,0
|
12,5
|
300
|
255
|
9
|
|
12,5
|
60,0
|
295
|
240
|
|||||
T651
|
60,0
|
100,0
|
290
|
|||||
100,0
|
150,0
|
275
|
||||||
2017 A
|
T4
|
AlCuMg1
|
6,0
|
12,5
|
390
|
260
|
13
|
|
12,5
|
40,0
|
|||||||
7075
|
T6
|
AlZuMgCu1,5
|
6,0
|
12,5
|
540
|
460
|
8
|
|
12,5
|
25,0
|
470
|
||||||
25,0
|
50,0
|
530
|
460
|
|||||
T651
|
50,0
|
60,0
|
525
|
440
|
||||
60,0
|
80,0
|
495
|
420
|
|||||
80,0
|
90,0
|
490
|
390
|
ENAW
|
DIN
|
VASTAGSÁG
|
SZILÁRDSÁGI HATÁR RM N/MM²
|
FOLYÁSI HATÁR RP0,2 N/MM²
|
NYÚJTHATÓSÁG MIN%
|
|||
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
NÉV
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
MAX
|
MIN
|
A50 MM
|
3003
|
H224
|
AlMn1Cu diamond
|
1,5
|
3,0
|
120
|
180
|
80
|
4
|
3,0
|
6,0
|
5
|
||||||
5754
|
H114
H224 |
AlMg3 quintett
|
1,5
|
3,0
|
190
|
260
|
80
|
10
|
3,0
|
6,0
|
12
|
LEMEZTÍPUS
|
ÖTVÖZET
|
RMMIN
[MPA] |
RP0,1
[MPA] |
KEMÉNYSÉG
[HB] |
EDZETŐSÉG
|
MEGMUNKÁLÁS
|
HEGESZTÉS
|
ELOXÁLÁS
|
ROZSDÁVAL
SZEMBENI ELLENÁLLÁS |
||
ENAW
|
DIN
|
VEGYI
|
|||||||||
ÖNTÖTT,
HENGERELT, SÍKBA MART |
5083
|
3.3547
|
AlMg4,5Mn0,7
|
250
|
120
|
75
|
nem
|
jó
|
kiválló
|
közepes
|
kiválló
|
SÍKBA MART,
HENGERELT |
5754
|
3.3535
|
AlMg3
|
190
|
80
|
50
|
nem
|
közepes
|
kiválló
|
jó
|
kiválló
|
6082
|
3.2315
|
AlSiMgMn
|
300
|
240
|
95
|
igen
|
kiválló
|
kiválló
|
közepes
|
jó
|
|
7075
|
3.4365
|
AlZn5,5MgCu
|
550
|
450
|
170
|
igen
|
kiválló
|
rossz
|
alkalmatlan
|
alkalmatlan
|
|
HENGERELT
|
6061
|
3.3211
|
AlMg1SiCu
|
290
|
240
|
105
|
nem
|
kiválló
|
kiválló
|
közepes
|
jó
|
2017
|
3.1325
|
AlCuMg1
|
380
|
240
|
105
|
igen
|
kiválló
|
alkalmatlan
|
alkalmatlan
|
rossz
|
|
2024
|
3.1355
|
AlCuMg2
|
390
|
250
|
110
|
igen
|
kiválló
|
rossz
|
alkalmatlan
|
alkalmatlan
|
|
7022
|
3.4345
|
AlZn5Mg3Cu
|
550
|
470
|
165
|
igen
|
kiválló
|
rossz
|
alkalmatlan
|
alkalmatlan
|
ENAW
|
DIN
|
ÁLTALÁNOS
|
GYÁRTÁSI ELJÁRÁS
|
|||
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
|
1050
|
F
|
Al99,5
|
F8
|
Al99,5
|
meleg hengerelt
|
gyártási állapot
|
0/H111
|
W7
|
lágy
|
teljesen lágyított
|
|||
H12
|
F9
|
negyed kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H22
|
G9
|
negyed kemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H14
|
F11
|
félkemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H24
|
G11
|
félkemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H16
|
F13
|
háromnegyed kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H26
|
G13
|
háromnegyed kemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H18
|
F15
|
kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H19
|
kemény
|
extra kemény
|
||||
5052
|
F
|
AlMg2,5
|
AlMg2,5
|
meleg hengerelt
|
gyártási állapot
|
|
0/H111
|
W17
|
lágy
|
teljesen lágyított
|
|||
H12
|
F21
|
negyed kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H22
|
G21
|
negyed kemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H32
|
G21
|
negyed kemény
|
részlegesen lágyított
és stabilizált |
|||
H14
|
F23
|
félkemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
FH24
|
G23
|
félkemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H34
|
G23
|
félkemény
|
részlegesen lágyított
és stabilizált |
|||
H16
|
F25
|
háromnegyed kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H26
|
G25
|
háromnegyed kemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H36
|
G25
|
háromnegyed kemény
|
részlegesen lágyított
és stabilizált |
|||
H18
|
F27
|
kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
5754
|
F
|
AlMg3
|
F19
F20 F21 |
AlMg3
|
meleg hengerelt
|
gyártási állapot
|
0/H111
|
W19
|
lágy
|
teljesen lágyított
|
|||
H12
|
F22
|
negyed kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H22
|
G22
|
negyed kemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H32
|
G22
|
negyed kemény
|
részlegesen lágyított
és stabilizált |
|||
H14
|
F24
|
félkemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
FH24
|
G24
|
félkemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H34
|
G24
|
félkemény
|
részlegesen lágyított
és stabilizált |
|||
H16
|
F27
|
háromnegyed kemény
|
hengerléssel keményített
|
|||
H26
|
G27
|
háromnegyed kemény
|
részlegesen lágyított
|
|||
H36
|
G27
|
háromnegyed kemény
|
részlegesen lágyított
és stabilizált |
|||
H18
|
F29
|
kemény
|
hengerléssel keményített
|
ENAW
|
DIN
|
RM N/MM²
|
RP0,2 N/MM²
|
NYÚLÁS MIN%
|
||
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
NÉV
|
ÁLLAPOT
|
MIN
|
MIN
|
A50 MM
|
6060
|
T6
|
AlMgSi05
|
F13
|
130
|
65
|
13
|
T66
|
F22
|
215
|
160
|
10
|
||
F13
|
245
|
200
|
8
|
|||
6082
|
T6
|
AlMgSi0,7
|
F27
|
270
|
225
|
6
|
AlMgSi1
|
F28
|
275
|
200
|
10
|
||
F28-F31
|
310
|
260
|
8
|
Állapot meghatározások
ÁLLAPOT | MEGHATÁROZÁS |
F | Gyártási állapot (a mechanikai tulajdonságokra nincs előírt határérték). |
O | Lágyított - O állapottal jelölhető az a termék, amely esetén a kívánt mechanikai tulajdonságokat melegalakítási műveleteket követő lágyítással érnek el. |
O1 | Az oldó hőzekeléssel nagyjából azonos ideig és hőmérsékleten hőkezelt, majd szobahőmérsékletere lassan lehűtött állapot (régen T41). |
O2 | Az alakíthatóság javítása érdekében termomechanikusan kezelt, pl szuperképlékenység (SPF) elérése. |
O3 | Homogenizált. |
H12 | Keményített - negyed kemény. |
H14 | Keményített - félkemény. |
H16 | Keményített - háromnegyed kemény. |
H18 | Keményített - kemény (teljesen keményített). |
H19 | Keményített - Extra kemény. |
Hxx4 | A megfelelő Hxx keménységű anyagból gyártott, domborított vagy mintás lemez vagy szalag. |
Hxx5 | Keményített - hegesztett cső. |
H111 | Lágyított és a következő műveletekben, pl. nyíjtás, egyengetés közben kis mértékben (H11-nél kevésbé) keményített. |
H122 | Nagy hőmérsékletű alakítás vagy korlátozott mértékű hidegalakítás miatt kismértékben keményített (adottak a mechanikai jellemzők határértékei). |
H116 | 4%-ot vagy több magnéziumot tartalmazó alumínium-magnézium ötvözetek állapota, ha adottak a mechanikai tulajdonságok határértékei és a réteges korrózióval szembeni ellenállás értéke. |
H22 | Keményített és részlegesen lágyított - negyed kemény. |
H24 | Keményített és részlegesen lágyított - félkemény. |
H26 | Keményített és részlegesen lágyított - háromnegyed kemény. |
H28 | Keményített és részlegesen lágyított - kemény (teljesen keményített). |
H32 | Keményített és stabilizált - negyed kemény |
H34 | Keményített és stabilizált - félkemény. |
H36 | Keményített és stabilizált - háromnegyed kemény. |
H38 | Keményített és stabilizált - kemény (teljesen keményített). |
Acél minőségek összehasonlítása
IN 10027-1 ECISS IC 10 SZERINT |
WERKSTOTT NUMMER |
EN 10025 SZERINT |
DIN 17 100 SZERINT |
MEGJEGYZÉS |
S185 | 1.0035 | Fe 310-0 | St 33 | Acél és gépgyártásban alapvető minőségek. Például kevésbé igénybevett alkatrészek. |
S 235 JR | 1.0037 | Fe 360 B | St 37-2 | |
S235 JRG1 | 1.0036 | Fe 360 BFU | Ust 37-2 | |
S 235 JRG2 | 1.0038 | Fe 360 BFN | RSt 37- 2 | |
S 235J0 | 1.0114 | Fe 360 C | St 37-3 U | Normál körülmények között használt acél-szerkezetek. Jól megmunkálhatók. |
S 235 J2G3 | 1.0116 | Fe 360 D1 | St 37-3 N | |
S 235J2G4 | 1.0143 | Fe 360 D2 | - | |
S 275JR | 1.0044 | Fe 430 B | St 44-2 | Közepes igénybevételű felhasználási területre szánt minőségek. Például tengelyek és emelők. |
S 275J0 | 1.0143 | Fe430C | St 44-3 U | |
S 275J2G3 | 1.0144 | Fe 430 01 | St 44-3 N | |
S 275J2G4 | 1.0145 | Fe 430 D2 | - | |
S 355JR | 1.0045 | Fe 510 B | - | Nagy igénybetelre szánt minőségek. Például darupályák, főtartók. |
S 355J0 | 1.0553 | Fe 510 C | St 52-3 U | |
S 355J2G3 | 1.0570 | Fe 510 D1 | St 52-3 N | |
S 355J2G4 | 1.0577 | Fe 510 D2 | - | |
S 355K2G3 | 1.0595 | Fe 510 DD1 | - | |
S 355K2G4 | 1.0596 | Fe 510 DD2 | - | |
E 295 | 1.0050 | Fe 490-2 | St 50-2 | Speciális igánybevételekre szánt minőségek. |
E 355 | 1.0060 | Fe 590-2 | St 60-2 | |
E 360 | 1.0070 | Fe 690-2 | St 70-2 |
Acél minőségek összehasonlítása
MSZ 339:1987 SZERINT | WERKSTOTT NUMMER | EN 10080 SZERINT |
DIN488 SZERINT |
B 38.24 | - | - | - |
B 38.24B | - | - | - |
B 50.36 | - | - | - |
B 60.40 | 1.0428 | - | BSt 420 S |
B 60.50 | - | - | - |
B 60.50S | 1.0438 | - | BSt 500 S |
B 75.50 | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | B 500 H | - |
B 55.50 | 1.0466 | - | BSt 500 M |
- | - | B 500 M | - |
- | 1.0464 | - | BSt 500 G |
- | 1.0465 | - | BSt 500 P |
Acél jelölések szabványos felépítése
Pl. S 355JRG2C | |||||||
S | Acélcsoport. Ebben az esetben melegen hengerelt szerkezeti acél. | ||||||
355 | A minőségre jellemző legkisebb vastagsághoz tartozó minimum folyáshatárérték (Rp0,2) (MPa) | ||||||
JR | Ütőmunkára vonatkozó előírások | ||||||
G2 | Kész állapot jelölésére szolgáló karakterek. | ÜTŐMUNKA ÉRTÉKEK | Vizsg.Hőm. | ||||
27J | 40 J | 60 J | °C | ||||
M | - Thermomechanikusan hengerelt | JR | KR | LR | + 20 | ||
N | - Normalizálva hengerelt | JO | KO | LO | 0 | ||
Q | - Nemesített | J2 | K2 | L2 | -20 | ||
G1 | - Csillapítatlan acél | J3 | K3 | L3 | -30 | ||
G2 | - Csillapított acél | J4 | K4 | L4 | -40 | ||
G3;G4 | - Speciális szállítási feltételek | J5 | K5 | L5 | -50 | ||
J6 | K6 | L6 | -60 | ||||
C | Felhasználás, egyéb tulajdonság jelölésére vonatkozó karakterek. | ||||||
C | - Különleges, hidegen alakítható | M | - Thermomechanikusan hengerelt | ||||
D | - Bevonaltolásra szánt | N | - Normalizálva hengerelt | ||||
E | - Zománcozásra szánt | Q | - Nemesített | ||||
F | - Kovácsolásra | S | - Hajógyártás | ||||
H | - Zártszelvény | T | - Csőgyártás | ||||
L | - Alacsony hőmérsékleten történő | W | - Időjárásálló |
Öntészeti sárgarezek összetétele és felhasználása. (MSZ 709, 8811, 2673)
Anyagminőség | Srö 60 | Srö 63 | Srö 67 | Sr 60 h | Sr 63 h | |
---|---|---|---|---|---|---|
Összetétel % | Cu | 59-61 | 62-65 | 66-69 | 59-62 | 62-65 |
Cu+Zn legalább | 95 | 97 | 97 | 95 | 97 | |
Szennyezők legfeljebb % |
Pb | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 |
Sn | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | |
Mn | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | |
Fe | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | |
Al | - | - | - | 0,15 | 0,05 | |
Összes legfeljebb | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | |
Felhasználás | Kereskedelmi öntvény dísz minőségi követelmény nélkül homok- és nyomásos öntésre |
Egyszerű csap, nyomásálló szerelvény. Csak homoköntésre |
Nyomástartó víz-, gáz-, gőzcsap. Csak homoköntésre |
Nyomás alá nem kerülő öntött alkatrészek. |
Nyomásálló szerelvényekhez. |
Alakítható sárgarezek összetétele, szilárdsági és technológiai tulajdonságai.
Anyagminőség | Sr 58 h | Sr A 58 | Sr 60 | Sr 63 | Sr 72 | Sr 80 | Sr 90 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összetétel | Cu % | 58±2 | 58±1,5 | 60-1+2 | 60-1+2 | 72±1 | 80 | 90 | |||
Egyéb % | Pb: 2±1 | Pb: 2-1+0,5 | - | - | - | - | - | ||||
Szilárdsági jellemző | Állapot | rúd | rúd | rúd | cső | lemez | rúd | cső | lemez | lemez | lemez |
Rm N/mm² | lágy | 380 | 370 | 340 | 340 | 290 | 290 | 290 | 280 | 260 | 240 |
félkemény | - | 440 | 410 | 400 | 350 | - | 350 | 350 | 300 | 270 | |
kemény | - | 510 | 480 | 450 | 410 | 410 | 410 | 410 | 360 | 330 | |
rugókemény | - | - | - | - | 520 | - | - | - | - | - | |
különleges rugókemény | - | - | - | - | 600 | - | - | - | - | - | |
δ10 % | lágy | 5 | 25 | 30 | 28 | 45 | 45 | 40 | 46 | 38 | 38 |
félkemény | - | 10 | 18 | 20 | 25 | - | 25 | 28 | 24 | 20 | |
kemény | - | 5 | 10 | 15 | 10 | 18 | 15 | 12 | 12 | 10 | |
HB | lágy | - | - | - | - | 65 | - | - | 60 | 60 | 55 |
félkemény | - | - | - | - | 75 | - | - | 75 | 75 | 70 | |
kemény | - | - | - | - | 95 | - | - | 95 | 95 | 90 | |
rugókemény | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | |
különleges rugókemény | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | |
Technológiai tulajdonságok | Korrózióálló, jól sajtolható és forgácsolható |
Jól sajtolható kis vágósebességgel forgácsolható |
Meleg és hideg alakíthatóság jó. Kristályközi korrózióra hajlamos |
Meleg és hideg alakíthatóság jó. Kristályközi korrózióra kissé hajlamos |
Meleg és hideg alakíthatóság jó. Kristályközi korrózióra kissé hajlamos |
Meleg és hideg alakíthatóság kitűnő |
Meleg és hideg alakíthatóság kitűnő. Jól zománcozható |
Különleges sárgarézöntvények összetétele, szilárdsági tulajdonságai és felhasználása.
Anyagminőség | öKSr 50 | öKSr 54 | öKSr 57 | öKSr Si 4 | öKSr Pb 4 | öKSrMn 4 | öKSr Al 2 | öKSr Al 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összetétel | Cu % | 50-59 | 51-57 | 54-60 | 79-81 | 79-81 | 53-58 | 53-56 | 65-67 |
Fe % | - | 0,5-1,5 | 0-2 | 0,3-0,6 | 0-0,6 | 0,5-1,5 | 0,7-2,0 | 2,4 | |
Mn % | - | 3-4 | 1-3 | - | 0-0,5 | 3-4 | 1-2 | 1,5-2,5 | |
Al % | max. 7,5 | - | 0-2 | - | - | 0,6-1,5 | 1,2-2 | 6-7 | |
Si % | - | - | 0-0,5 | 1,5-4,5 | - | - | - | - | |
Pb % | - | - | - | 0,1-0,5 | 1-4,5 | 0-1,0 | - | - | |
Ni % | - | - | - | 0-0,2 | - | - | 1-2- | - | |
Zn % | a többi | a többi | a többi | a többi | a többi | a többi | a többi | a többi | |
szennyezők összesen legfeljebb 1,2%; ezen belül As max. 0,03%, Sb max. 0,03%, Bi max. 0,02%, P max. 0,10%, S max. 0,02% | |||||||||
Rm N/mm² | 300-600 | min. 450 | min. 500 | min. 300 | min. 300 | 400-450 | min. 450 | min. 600 | |
δ10 % | 40-10 | min. 15 | min. 5 | min. 10 | 8-5 | 15-10 | 12-8 | min. 8 | |
HB | 90-120 | min. 125 | min. 125 | 90-110 | 80-100 | 90-100 | min. 90 | min.150 | |
Felhasználás | Szivattyú és gépalkatrészek tengervízálló öntvény |
Hajócsavar fogaskerék szerelvény |
300 C°-ig és 100 barig nyomásálló alkatrészek jármű- és hajóépítésben |
Öntött szerelvény és alkatrész például fogaskerék |
Csapágy csúszópofák |
Hajógép- alkatrészek, hajócsavar 300 C° és 100 bar alatt működő korrózióálló szerelvény |
Korrózióálló gépalkatrész, tengerjáró hajók és nagyszilárdságú gépalkatrészek |
Nyomócsavarok anyák csigakerekek |
Ónbronz, vörösötvözet, hulladékból tömbösített vörösötvözet összetétele és szilárdsági tulajdonságai.
Anyagminőség | Bzö 12 | Vöt 9 | Vöt 8 | Vöt 5 | Vöt 4 | Vöt 3 | Vöt-h9 | Vöt-h8 | Vöt-h5 | Vöt-h4 | Vöt-h3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sn % | 11,5-13,5 | 8-10 | 7-9 | 4,5-5,5 | 3-4,5 | 2-4 | 9-10 | 7-9 | 4-6,5 | 3-4 | 2-3 |
Cu % | 88,5-86,5 | 85,5-84,5 | 83-81 | 86-84 | 94-92 | 86-70 | a többi | a többi | a többi | a többi | a többi |
Pb % | - | - | 3-4 | 3-5 | 1-2 | 3-6 | 0-2,5 | 3-5 | 3-5 | 0-2 | 2-6 |
Zn % | - | 5-6 | 5,5-7 | 5-7 | 1,5-2,5 | 9,13 | 3-6 | 4-6 | 5-8 | 1-2 | 8-15 |
Sn+Cu legalább % | 99 | 93 | 88 | 90 | 97 | 78 | - | - | - | - | - |
Rm N/mm² | 200 | 200 | 150 | 150 | 200 | 180 | - | - | - | - | - |
δ10 % | 3 | 12 | 6 | 10 | 20 | 8 | - | - | - | - | - |
HB | 80 | 60 | 70 | 60 | 50 | 60 | - | - | - | - | - |
Felhasználás | csapágy, fogaskerék, csigakerék, saválló öntvény |
gépszerelvény, géprész, vasúti jármű csapágycsésze |
kemény- forrasztású alkatrész, hűtőszerelés, villamos géprész |
víz- és gőz- armatúrák |
vasúti és kazán- szerelvény, csapágy |
csúszó- szerelvény, csapágy- csésze |
gőzsze- relvény, szivattyú- alkatrész, közepes terhelésű csapágy |
kemény- forrasztású alkatrész, hűtőszerelés, villamos géprész |
kopásnak ki nem tett gőzsze- relvény |
Alakítható bronzok összetétele és szilárdsági tulajdonságai.
Anyagminőség | Bz 2 | Bz 5 | Bz 8 | AlBz 5 | AlBz 9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemzők | MSZ-710 | MSZ-711 | |||||||||
Alkotók legfeljebb | Cu % | 98,5-97,5 | 95,7-94,5 | 93-91,5 | legalább 95 | legalább 90 | |||||
Sn % | 1,5-2,5 | 4,3-5,5 | 7-8,5 | - | - | ||||||
Ni % | - | - | - | - | - | ||||||
P % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | ||||||
Al % | - | - | - | 5±0,5 | 7-10 | ||||||
Szilárdsági jellemző | Állapot | rúd | cső | lemez | rúd | rúd | lemez | rúd | lemez | rúd | cső |
Rm N/mm² | lágy | 300 | - | 320 | - | - | 300 | 300 | 400 | 400 | - |
félkemény | 350 | - | 450 | 380 | - | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
kemény | 450 | 400 | 550 | 500 | 550 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |
rugókemény | - | - | 650 | 630 | 700 | 650 | - | - | - | - | |
Különleges rugókemény | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | - | |
δ10 % | lágy | 30 | - | 30 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
félkemény | 9 | - | 10 | 9 | - | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
kemény | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
rugókemény | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
HB | lágy | 80 | - | 70 | - | - | 70 | 70 | 90 | 90 | - |
félkemény | 90 | - | 125 | 95 | - | 110 | 110 | 130 | 130 | - | |
kemény | 110 | - | 155 | 120 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | - | |
rugókemény | - | - | 170 | 160 | 185 | 150 | - | - | - | - | |
Különleges rugókemény | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
Öntészeti aluminiumbronzok összetétele és szilárdsági tulajdonságai.
Anyagminőség | Albz-ö 10 | Albz-ök 9 | |
---|---|---|---|
Jellemzők | MSZ-711 | ||
Összetétel % | Al | 8-10,5 | 8-10 |
Fe | - | 2-4 | |
Ni | - | 0-1 | |
Cu | többi | többi | |
Egyéb alkotók legfeljebb % | Mn | 0,5 | 0,5 |
Sn | 0,2 | 0,2 | |
Fe | 1,0 | - | |
Ni | 1,0 | - | |
Szennyezők legfeljebb % | Pb | 0,1 | - |
Zn | 0,5 | - | |
Si | 0,2 | 0,3 | |
As | 0,5 | 0,05 | |
Sb | 0,5 | 0,05 | |
Szilárdsági tulajdonságok | Rm N/mm² | 350 | Homokformázásnál 400 |
Kokillaöntvénynél 500 | |||
δ10 % | 15 | 10 | |
HB | 80 | Homokformázásnál 90 | |
Kokillaöntvénynél 110 | |||
Felhasználás | Vegyipari öntvények, armaturák, kevésbé igénybevett csapágybélés |
Fogaskerék, csigakerék, dugattyúgyűrű, nagynyomású szivattyúalkatrész |